Buen rendimiento de sellado, flujo inverso de fluido, bajo costo de mantenimiento y se puede usar con otros equipos.
Admite la personalización del usuario, tecnología de procesamiento madura, alta capacidad de producción y se puede producir en masa.
La operación de la pantalla táctil a color puede realizar el llenado por lotes y la cantidad de unidades de control se puede ampliar.
El equipo de I+D puede realizar desarrollos personalizados según diferentes esquemas de diseño.
Pantalla táctil LCD, que puede realizar una transmisión de líquido de alta precisión, suave y sin pulsaciones.
Producción dirigida de productos de acuerdo con la demanda del mercado, incluida la adición de bombas, bombas de engranajes, etc.
Proporcione opciones de manguera de bomba peristáltica, como manguera de silicona vulcanizada de platino, manguera para investigación celular, etc.
El tubo peristáltico es una parte importante de la infusión de líquidos. Chonry es uno de los principales fabricantes de bombas peristálticas en China y también suministra varios tipos de tubos para bombas peristálticas.
tubo de silicona
- Resistente a altas temperaturas, resistente a la corrosión, baja adsorción
- Con buena elasticidad, la manguera puede recuperar rápidamente su forma después de ser comprimida- Pared interior ultrasuave que reduce la adsorción de partículas
- Buena estanqueidad al aire, sin fugas, sin expansión.
Tubo Norprene A-60-F, grado alimenticio
- Manguera de goma, grado alimentario. Resistencia a altas temperaturas, -51 ℃-135 ℃
- No tóxico, insípido, aprobado con los estándares FDA, 3-A y NSF de EE. UU.
- Servicio de larga vida hasta 2000 horas
- Resistente a la mayoría de los agentes de limpieza y desinfectantes de uso general, menos quebradizo
- Excelente resistencia al desgaste.
Tubo químico Norprene, resistente a la corrosión
- Hecho de material de teflón, superficie lisa, resiste la absorción de líquidos
- Servicio de larga duración y resistente al desgaste, ideal para transferir fluidos corrosivos fuertes como ácidos, álcalis y alcoholes.
Tygon 2375 Ecológico
- Excelente resistencia química, manejo de metiletilcetona y productos químicos corrosivos fuertes
- Sin plastificante, sin partículas precipitadas
- Baja adsorción, asegura el paso completo del fluido
- Cumple con las normas USP clase VI, FDA y NSF.
Tygon F-4040-A
- Puede soportar la mayoría de los productos petroquímicos, no quebradizo, no hinchado;
- Anti-ozono y rayos UV
- Adecuado para el transporte de gasolina, gasóleo, aceite de calefacción, aceite compuesto de corte y refrigerante de etilenglicol
Especificación | ID(mm) | espesor de pared (mm) | OD (mm) | Cabezal de bomba |
13# | 0.8 | 1.6 | 4 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
14# | 1.6 | 1.6 | 4.8 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
19# | 2.4 | 1.6 | 5.6 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
16# | 3.1 | 1.6 | 6.3 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
25# | 4.8 | 1.6 | 8 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
17# | 6.4 | 1.6 | 9.6 | YZ1515X |
WP300 | ||||
18# | 7.9 | 1.6 | 11.1 | YZ1515X |
73# | 9.6 | 3.3 | 16.2 | YZ35-13 |
YZ35 | ||||
82# | 13 | 3.3 | 19.6 | YZ35-13 |
YZ35 | ||||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | DG Series |
1*1 | 1 | 1 | 3 | DG Series |
WP110 | ||||
WP110 | ||||
2*1 | 2 | 1 | 4 | DG Series |
WP110 | ||||
WP110 | ||||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | DG Series |
3*1 | 3 | 1 | 5 | DG Series |
15# | 4.8 | 2.4 | 9.6 | YZ2515X |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
24# | 6.4 | 2.4 | 11.2 | YZ2515X |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
35# | 7.9 | 2.4 | 12.7 | KZ25 |
LP25-6 | ||||
36# | 9.6 | 2.4 | 14.4 | KZ25 |
LP25-6 | ||||
92# | 25.4 | 4.8 | 35 | KZ50 |
Especificación | ID(mm) | espesor de pared (mm) | OD (mm) | Cabezal de bomba |
13# | 0.8 | 1.6 | 4 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
14# | 1.6 | 1.6 | 4.8 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
19# | 2.4 | 1.6 | 5.6 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
16# | 3.1 | 1.6 | 6.3 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
25# | 4.8 | 1.6 | 8 | YZ1515X |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
17# | 6.4 | 1.6 | 9.6 | YZ1515X |
WP300 | ||||
18# | 7.9 | 1.6 | 11.1 | YZ1515X |
73# | 9.6 | 3.3 | 16.2 | YZ35-13 |
YZ35 | ||||
82# | 13 | 3.3 | 19.6 | YZ35-13 |
YZ35 | ||||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | DG Series |
1*1 | 1 | 1 | 3 | DG Series |
WP110 | ||||
WP110 | ||||
2*1 | 2 | 1 | 4 | DG Series |
WP110 | ||||
WP110 | ||||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | DG Series |
3*1 | 3 | 1 | 5 | DG Series |
15# | 4.8 | 2.4 | 9.6 | YZ2515X |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
24# | 6.4 | 2.4 | 11.2 | YZ2515X |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
35# | 7.9 | 2.4 | 12.7 | KZ25 |
LP25-6 | ||||
36# | 9.6 | 2.4 | 14.4 | KZ25 |
LP25-6 | ||||
92# | 25.4 | 4.8 | 35 | KZ50 |
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Baoding Chuangrui Precision Pump Co., Ltd. se encuentra en Hebei, China. Comenzó la producción de la bomba peristáltica en 2010, como el principal fabricante de bombas en China, ahora tenemos una producción de 30 series que incluye bomba peristáltica, cabezal de bomba, bomba de engranajes y microbomba peristáltica.
Teléfono
+86 15932139831
Correo electrónico
[email protected]Agregar.
2 pisos, unidad este, edificio 12, base de innovación ZOL, calle Huiyang, Baoding, Hebei, China.
Copyright ©Baoding Chuangrui Precision Pump Co., Ltd. Reservados todos los derechos | mapa del sitio