Buen rendimiento de sellado, flujo inverso de fluido, bajo costo de mantenimiento y se puede usar con otros equipos.
Admite la personalización del usuario, tecnología de procesamiento madura, alta capacidad de producción y se puede producir en masa.
La operación de la pantalla táctil a color puede realizar el llenado por lotes y la cantidad de unidades de control se puede ampliar.
El equipo de I+D puede realizar desarrollos personalizados según diferentes esquemas de diseño.
Pantalla táctil LCD, que puede realizar una transmisión de líquido de alta precisión, suave y sin pulsaciones.
Producción dirigida de productos de acuerdo con la demanda del mercado, incluida la adición de bombas, bombas de engranajes, etc.
Proporcione opciones de manguera de bomba peristáltica, como manguera de silicona vulcanizada de platino, manguera para investigación celular, etc.
Modelo | GP3000FC |
Flujo máximo | 2700mL/min |
Máxima velocidad | 3000rpm |
GP3000FC es una bomba de engranajes en miniatura inteligente con una pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas y un diseño de acoplamiento magnético único, que puede manejar fluidos con precisión sin fugas/contaminación/pulsación. Tiene dos modos de trabajo de transmisión y distribución. El trabajo debe configurarse de manera inteligente, se puede realizar el almacenamiento de datos y se admiten varios modos de control remoto, como RS485 / MODBUS.
Características y Beneficios:
Pantalla LCD de 3,5 pulgadas en chino e inglés, operación inteligente
Se pueden almacenar 9 conjuntos de datos de llenado para los usuarios
Función de velocidad completa con solo tocar un botón para una limpieza, llenado y vaciado rápidos de tuberías
Admite protocolo de comunicación RS482/Modbus, control analógico, control de interruptor de pie
La función de calibración de caudal reduce los errores de caudal y garantiza la precisión del caudal
Múltiples modos, transferencia y dispensación de modelos de trabajo para la opción
Solicitud:
Transferencia o circulación de líquidos en el laboratorio o aplicaciones industriales.
- Fermentación
- Cultivo de células
- Control de pH
- Transferencia de nutrientes
Modelo de unidad | GP300FC |
máxima velocidad | 3000rpm |
Dirección de carrera | Rotación en el sentido de las agujas del reloj |
Flujo máximo | 2700mL/min |
Restricción de partículas líquidas de transferencia | Diámetro de partícula≤10 μm (se recomienda prefiltro) |
Transfiera la viscosidad del líquido | ≤200cst |
Temperatura del líquido de transferencia | PEEK gear: -45~120℃ PTFE gear: -45~50℃ |
resolución de velocidad | 1rpm |
modo de velocidad | Ajuste de pantalla táctil |
método de visualización | Pantalla LCD a color (chino e inglés opcional) |
Fuente de alimentación | AC220V±10% (estándar) o AC110V±10% (opcional) |
Fuerza | <100W |
Interfaz de control externo | DB-15 |
Método de control externo | Control de arranque/control de dirección/control de velocidad (0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA opcional) Comunicación serie RS485 |
Temperatura ambiente | 0-40℃ |
Peso de la unidad | 4.2KG |
Tamaño | 330x186X251(mm) |
Grado de protección | IP31 (uso en interiores, evite la exposición prolongada a los rayos UV) |
Tabla de parámetros de flujo del cabezal de la bomba
Unidad de flujo: (mL/min) Tubo: DI*espesor de pared (mm)
Cabezal de bomba | Material del engranaje | Velocidad máxima (rpm) | Flujo máximo (mL/min) | Temperatura del líquido (℃) | Presión de transmisión (Mpa) |
MG204XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 900 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 3000 | 900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 1800 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 3000 | 1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 2700 | -45~120 | ≤0.3 |
PTFE | 3000 | 2700 | -45~50 | ≤0.3 | |
MS204XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 900 | -45~120 | ≤1.4 |
PTFE | 3000 | 900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS209XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 1800 | -45~120 | ≤0.9 |
PTFE | 3000 | 1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS213XD0PT00000 | PEEK | 3000 | 2700 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 3000 | 2700 | -45~50 | ≤0.8 |
Cabezal de bomba\Tubo | 19#(2.4*1.6) | 19#(3.1*1.6) | 19#(4.8*1.6) | 19#(6.4*1.6) | 19#(7.9*1.6) |
MG204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MG209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MG213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
MS204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MS209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MS213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
Ninguno
Ninguno
Baoding Chuangrui Precision Pump Co., Ltd. se encuentra en Hebei, China. Comenzó la producción de la bomba peristáltica en 2010, como el principal fabricante de bombas en China, ahora tenemos una producción de 30 series que incluye bomba peristáltica, cabezal de bomba, bomba de engranajes y microbomba peristáltica.
Teléfono
+86 15932139831
Correo electrónico
[email protected]Agregar.
2 pisos, unidad este, edificio 12, base de innovación ZOL, calle Huiyang, Baoding, Hebei, China.
Copyright ©Baoding Chuangrui Precision Pump Co., Ltd. Reservados todos los derechos | mapa del sitio